BANDAS LIBRES CONCURSO REGLAMENTARIO
Encuentro Nacional 2008 D.F.
RESUMEN DE PUNTUACIONES TOTALES DE MAYOR A MENOR
  ASPECTO CBTIS 128 CD. JUAREZ  UNIVERSIDAD MICHOACAN PERROS DEL IDEY LINAJE AZTECA AGUILAS DEL LIBRO DE LA HISTORIA  HALCONES NEGROS VERACRUZ BOMBEROS DE MOCHIS CLUB COBRAS CETIS 112 IMDEC JAGUARES ESCORPIONES DRAGONES DE COYOACAN HONOR Y PATRIA GRUPO HALCON CBTIS 114 KEKENES CENTINELAS IMSS ELITE DEL DESIERTO PATOS SALVAJES UNI. AUT. JUAREZ AGUILAS DE PLATA CBTA 97 SONORA COBACH 28 CARDENALES GLORIA NACIONAL VIKINGOS ANGELES DE MEXICO CONSTITUCION PIRATAS TEC. DE REYNOSA CBTIS 104 CBTA 110 HALCONES NEGROS D.F.
1 REVISTA A-B 61.4 61 60.9 61.3 59.1 60 60.8 61.3 59.5 57.3 59.8 57.1 60.1 54.9 57.4 61.2 59.9 58.2 56.2 61 54.5 58.2 54.8 55.7 57.7 52.8 55.7 55.9 54.7 57.7 56 52.5 51.7 51.2
2 REVISTA C-D 68 68.8 68.2 68.2 65.8 67.8 68.4 68.4 67.6 68.2 64.8 68.2 68.2 67.2 68 68 68.2 68 66.8 68.4 67.4 63.6 67.6 63.6 68 63.7 64.2 68.4 66.8 66.8 67 62.5 59.8 64
3 ORDEN CERRADO 99 101 94 102 103 98 94 95 98 102 101 102 100 98 95 87 88 90 96 86 95 88 93 94 88 92 80 80 87 76 81 79 68 52
4 TOQUES DE ORDENANZA 158.5 156.5 160 157.5 157 158 157.5 158 158 153 156 155 155.5 158.5 157.5 155 155 156 155.5 152 155 153.5 152.5 151.5 154 152.5 154.5 150 153.5 151 143 146 130 138.5
5 MARCHA REGLAMENTARIA 50 46 49.5 49 47.5 48 50 48 47.5 48.5 47 45.5 44 45.5 45 46 47 44 41 47.5 42.5 47.5 42 45 41.5 42 43.5 43 31 40 39.5 28.5 38 20.5
6 DISCIPLINA 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
7 COMANDANTE 17.3 17.05 17.4 17.4 17.1 17.2 17.7 17.4 17.55 17.45 17.4 17.25 17.15 17.05 17.2 17.45 17.1 17.2 16.7 16.95 16.75 17.05 17 16.65 17.15 16.95 16.7 17.05 16.95 16.65 16.45 16.8 16.15 16.5
8 CORNETA DE ORDEN 17.4 17.1 17.2 16.7 17.3 17.1 17.5 16.9 16.4 17.6 17.1 17.1 17 17 17 17.2 16.3 17 17 17 16.4 16.8 17.1 16.7 16.7 16.6 16.9 16.3 17.1 16.6 15.8 10.8 14.8 15.4
    491.6 487.45 487.2 487.1 486.8 486.1 485.9 485 484.55 484.05 483.1 482.15 481.95 478.15 477.1 471.85 471.5 470.4 469.2 468.85 467.55 464.65 464 463.15 463.05 456.55 451.5 450.65 447.05 444.75 438.75 416.1 398.45 377.1
Primero Segundo Tercero
  ASPECTO BOMBEROS DE MOCHIS CETIS 112 IMDEC CBTIS 114 CLUB COBRAS PERROS DEL IDEY LINAJE AZTECA JAGUARES CBTIS 128 CD. JUAREZ ESCORPIONES HALCONES NEGROS VERACRUZ GRUPO HALCON CENTINELAS DRAGONES DE COYOACAN COBACH 28 AGUILAS DEL LIBRO DE LA HISTORIA  KEKENES UNI. AUT. JUAREZ VIKINGOS UNIVERSIDAD MICHOACAN HONOR Y PATRIA AGUILAS DE PLATA CARDENALES ELITE DEL DESIERTO ANGELES DE MEXICO CBTIS 104 PATOS SALVAJES GLORIA NACIONAL IMSS CBTA 97 SONORA CONSTITUCION PIRATAS HALCONES NEGROS D.F. TEC. DE REYNOSA CBTA 110
1 COMANDANTE 17.7 17.55 17.45 17.45 17.4 17.4 17.4 17.4 17.3 17.25 17.2 17.2 17.2 17.15 17.15 17.1 17.1 17.05 17.05 17.05 17.05 17 16.95 16.95 16.95 16.8 16.75 16.7 16.7 16.65 16.65 16.5 16.45 16.15
                                                                       
  ASPECTO IMDEC BOMBEROS DE MOCHIS CBTIS 128 CD. JUAREZ AGUILAS DEL LIBRO DE LA HISTORIA  PERROS DEL IDEY CBTIS 114 UNIVERSIDAD MICHOACAN HALCONES NEGROS VERACRUZ JAGUARES ESCORPIONES AGUILAS DE PLATA ANGELES DE MEXICO DRAGONES DE COYOACAN HONOR Y PATRIA GRUPO HALCON CENTINELAS IMSS ELITE DEL DESIERTO CLUB COBRAS GLORIA NACIONAL UNI. AUT. JUAREZ CBTA 97 SONORA COBACH 28 LINAJE AZTECA CARDENALES CONSTITUCION PIRATAS PATOS SALVAJES CETIS 112 KEKENES VIKINGOS TEC. DE REYNOSA HALCONES NEGROS D.F. CBTA 110 CBTIS 104
1 CORNETA DE ORDEN 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2 17.2 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17 17 17 17 17 17 16.9 16.9 16.8 16.7 16.7 16.7 16.6 16.6 16.4 16.4 16.3 16.3 15.8 15.4 14.8 10.8